Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pulsar Trail 3 XR50 LRF (Suporte Weaver SQD Mount) Térmica
A Pulsar Trail 3 LRF XR50 com montagem Weaver SQD combina o sensor térmico XR de 640x480 / 12µm, carro-chefe da marca, com uma montagem Weaver de desmontagem rápida para trocas de mira sem ferramentas entre rifles. Este pacote é ideal para caçadores que usam uma única mira térmica em diferentes configurações e precisam de uma retenção de zero confiável após cada ciclo de remoção e reinstalação.
As características incluem ampliação de 3-24x, alcance de detecção de 2300m, telêmetro a laser integrado com alcance de até 1200m, tela AMOLED de 1920x1080, modo Picture-in-Picture circular e rodas de foco bilaterais. A bateria LPS7i de troca rápida oferece até 12 horas de autonomia. Resistente à água (IPX7) e a impactos de até 6000 Joules.
- Sensor: 640x480 / 12µm, NETD <18mK
- Ampliação: 3-24x
- Alcance de detecção: 2300m
- LRF: 1200m
- Montaria: Esquadrão Weaver
- Bateria: LPS7i, até 12h
Propriedades gerais
| Fabricante | Pulsar |
|---|---|
| Série de miras térmicas | Trilha Pulsar |
| Feito em | - |
| Em produção desde | 2026 |
| Garantia | 3 anos |
| SKU | 76588c |
Propriedades ópticas
| Ampliação variável | Sim |
|---|---|
| Ampliação. | 3,50 x |
| Ampliação mínima. | 3,50 x |
| Ampliação máxima. | 24,00 x |
| Faixa de dioptrias | - 5 / + 5 |
| Diâmetro da lente. | 50,00 mm |
| Campo de visão... | 154,00 m/1000 m |
| Campo de visão (graus). | 8,80 ° |
| Campo de visão mínimo... | 154,00 m/1000 m |
| Campo de visão máximo... | 154,00 m/1000 m |
| Alívio ocular. | 50,00 mm |
| Abertura da lente | F 1.0 |
| Alcance de detecção. | 2300,00 m |
Propriedades do sensor térmico
| tipo de sensor térmico | Não refrigerado |
|---|---|
| resolução do sensor térmico | 640x480 |
| Contagem de pixels do sensor térmico. | 0,31 MP |
| Tamanho do pixel. | 12,00 μm |
| NETD. | 30,00 mK |
| Taxa de atualização. | 50,00 Hz |
| Sensibilidade à temperatura. | 30,00 mK |
Exibir propriedades
| Tipo de exibição | AMOLED |
|---|---|
| Resolução da tela | 1920x1080 |
| Exibir contagem de pixels. | 2,07 MP |
Propriedades da retícula
| Retículo | Múltiplo |
|---|---|
| Número de retículos | 10 |
propriedades de medição de distância
| Alcance máximo do telêmetro. | 1200,00 m |
|---|---|
| Incremento de medição | Medidor |
| Exibição de medição | Visor interno |
| Tempo de medição | - |
| Precisão | +/- 1 m |
| Inclinômetro | - |
Propriedades de gravação
| Captura de imagem | Sim |
|---|---|
| Resolução da imagem | 1440x1080 |
| Gravação de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1440x1080 |
| Saída de vídeo | Sim |
Propriedades físicas
| Comprimento. | 271,00 mm |
|---|---|
| Largura. | 86,00 mm |
| Altura. | 71,00 mm |
| Peso. | 700,00 g |
| Material | Magnésio |
| Faixa de temperatura de trabalho | -25°C a +50°C |
| Fonte de energia | Pacote de baterias de íon-lítio LPS 7i |
| Duração da bateria. | 11h00 |
| Cheio de | - |
| Cor | Preto |
Características especiais
| Impermeável | Sim |
|---|---|
| À prova de embaçamento | Sim |
| Características especiais | À prova de embaçamento, resistente a impactos, à prova d'água. |
| Desligamento automático | - |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi |
| Adaptável a tripé | Não |
| Bússola | Não |
| telêmetro integrado | Sim |
| Estabilizador de imagem | Não |
| Controle automático de brilho | - |
















