Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Ocelot 640 Q - 50 mm
Projetada para precisão nos ambientes mais adversos, a luneta térmica PARD Ocelot 640Q (50 mm com LRF) oferece clareza excepcional em imagens térmicas com tecnologia de detecção de ponta. Construída com um sensor VOx não refrigerado de alta resolução de 640×512 e uma classificação NETD ultrassensível de ≤18 mK, esta luneta revela diferenças térmicas sutis para aquisição de alvos incomparável a longa distância.
Combinado com um poderoso telêmetro a laser de 1000 m, uma calculadora balística e um conjunto de recursos inteligentes, o Ocelot 640Q é a óptica térmica ideal para caçadores de longa distância, atiradores profissionais e usuários táticos que exigem desempenho, confiabilidade e precisão.
Características
- Sensor térmico de alta resolução 640×512 com passo de pixel de 12µm e ultrassensível ≤18mK NETD
- Lente multirrevestida de 50 mm totalmente em vidro com zoom óptico de 2,9x e ampliação digital de 8x
- Telêmetro a laser de 1000 m integrado e calculadora balística para precisão exata
- Tela OLED 1920×1080 com seis paletas de imagens e modos de cena para visualização otimizada
- Recursos avançados: gravação ativada por recuo, hot track, PIP, giroscópio e bússola eletrônica
- Carcaça robusta em liga de alumínio com classificação IP67 e resistência ao recuo de 6.000 J
Especificações
| Sensor | |||
| Tipo | VOx (óxido de vanádio) não resfriado | VOx (óxido de vanádio) não resfriado | |
| Resolução(px) | 480*360 | 640*512 | |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | 12*12 | |
| NETD | ≤18mK (0,018 ℃) | ≤18mK (0,018 ℃) | |
| Taxa de quadros (fps) | 50 | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 1800/2600 | 2600 | |
| Óptica | |||
| Lente objetiva (distância focal/mm) | 35/50 | 50 | |
| Ampliação Óptica (x) | 2,5/3,6 | 2.9 | |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão(°) | Horizontal | 9,4/6,6 | 8.8 |
| Vertical | 7,1/4,9 | 7 | |
| Diagonal | 11,7/8,2 | 11.2 | |
| Campo de visão (m @100m) |
Horizontal | 16,5/11,5 | 15.4 |
| Vertical | 12,3/8,6 | 12.3 | |
| Alívio ocular (mm) | 50 | 50 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~5 | -5~5 | |
| Mostrar | |||
| Tipo | OLED | OLED | |
| Resolução(px) | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Estilo de retículo | 6 | 6 | |
| Cor da retícula | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde | |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta | Cidade/Chuva/Floresta | |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU | |
| Foto / Vídeo | |||
| Resolução da foto (px) | A definir | A definir | |
| Formato de foto | .JPG | .JPG | |
| Resolução de vídeo (px) | A definir | A definir | |
| Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 | |
| Armazenar | Cartão Micro SD (128 GB, máx.) | Cartão Micro SD (128 GB, máx.) | |
| Motor de imagem | Pard IREA | Pard IREA | |
| Função principal | |||
| Faixa de detecção LRF | 1000m/1200 jardas | 1000m/1200 jardas | |
| Calculadora Balística | Sim | Sim | |
| PIP | Sim | Sim | |
| Giroscópio | Sim | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | Sim | |
| Pista Quente | Sim | Sim | |
| Bússola eletrônica | Sim | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | Obturador mecânico | |
| Atualização de firmware | Sim | Sim | |
| Conexões | |||
| USB Tipo-C | Sim | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | Sim | |
| Wi-fi | Sim | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | PardVision2 | |
| Fonte de energia | |||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 21700*1 | Íon de lítio 21700*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | 3.7 | |
| Tempo de operação (h) | ≤5 | ≤5 | |
| Fonte de alimentação externa | Tipo C | Tipo C | |
| Característica ambiental | |||
| Classe protetora | IP67 | IP67 | |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 | 6000 | |
| Material | |||
| Habitação | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro | Lente multirrevestida totalmente em vidro | |
| Medição | |||
| Dimensão do produto (com LRF, C * L * A, mm) | A definir | A definir | |
| NW/pcs (com bateria, g) | A definir | A definir | |






















