Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Guide TU650P 3.0
Antes, encontrar caça significava passar horas intermináveis vasculhando pastos ou matagais, na esperança de detectar algum movimento e tentando adivinhar cada silhueta.
O Guia TU650P 3.0 muda tudo.
Com a clareza térmica ao seu alcance, você pode detectar assinaturas de calor ocultas, rastrear alvos através de coberturas e agir com precisão.
O que antes era palpite, agora se torna pura confiança.
Principais características:
-Sensível: detector térmico de 12 μm, NETD atinge 18 mK
-Imagens excepcionais: O algoritmo de aprimoramento de imagem inteligente Hyperlight oferece uma visão infravermelha ultradetalhada.
-Visualização confortável: Tela AMOLED QHD de 2560×2560 para imagens nítidas e suaves.
- Design sem obturador: O design inovador 3.0 sem obturador garante imagens suaves e ininterruptas.
-Controle perfeito: Roda de foco e alavanca de zoom posicionadas centralmente, com design ergonômico para operação sem esforço.
-Alcance do laser: O design da lente LRF integrada proporciona uma mira precisa até 1500m.
- Design robusto: Classificação IP68, resistência a choques de até 6000J.
-Bateria de longa duração: 14 horas de operação e compatível com baterias substituíveis a quente.
Especificações:
| Tipo | Detector infravermelho VOx não refrigerado, 8 a 14 μm |
|---|---|
| Resolução | 640×512 a 12 μm |
| NETD | 18mK |
| Taxa de quadros | 50 Hz |
| Lente objetiva | 50mm, F1.0 |
| Campo de visão | 8,8°×7,0° |
| Campo de visão m@100m | 15×12 |
| Ampliação | 3,7x~29,6x |
| Alcance de detecção | 2600m |
| Foco | Manual |
| Tipo de exibição | Tela AMOLED de 1,03 polegadas com resolução de 2560×2560 |
| Paletas de cores | Branco Incandescente, Preto Incandescente, Vermelho Incandescente, Verde Incandescente, Vermelho Ferro, Azul Incandescente, Sépia |
| Ocular | Distância ocular: 60 mm; Dioptria: -5 a +5; Zoom: 7,8x |
| Telêmetro a laser | 1500m |
| WI-FI | 2.4G, 5G |
| Interface | USB-C (Carregamento/USB 2.0) |
| Diâmetro do tubo | Padrão 30 mm |
| Outros | Microfone, Bluetooth |
| Função de gravação | Foto/Vídeo (Gravação de áudio incluída) |
| Capacidade de memória | 256 GB |
| Horário de funcionamento | 14 horas |
| Temperatura de operação. | -20°C a 50°C / -4°F a +122°F |
| Choque | 6000J/1200G |
| Encapsulamento | IP68 |
| Peso | 923g |
| Tamanho (mm/pol.) | 451×90×79/17,75×3,54×3,11 |
| Padrão | Dispositivo, Tampa da Lente, Máscara Ocular, Suporte de Liberação Rápida para Luneta, Bolsa de Transporte, 2 Baterias 18650, Carregador de Bateria, Adaptador 5V 2A (EUA, Reino Unido, Austrália ou Europa), Cabo USB-A para USB-C, Guia de Início Rápido, Cartão de Garantia |
| Opcional | Controle remoto Bluetooth, bateria 18650 |




















