Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Descrição
Guide TU 1250 M 3.0 series
-
Mira telescópica com sensor duplo: sensor térmico HD de 1280x1024 e CMOS digital de 1920x1080.
-
Tela ultra-wide: AMOLED de 1,03'' 2560×2560
-
Alcance de detecção de 2800 jardas
-
Telêmetro a laser de 1630 jardas
-
Sistema de bateria dupla: 2x internas (recarregáveis via USB-C) e 1x externa (18650)
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Térmico: Detector infravermelho VOx não refrigerado, 8 a 14 μm; Digital: CMOS | |||
| Resolução | Térmica: 1280×1024 a 12 μm (NETD 18 mK); Digital: 1920×1080 a 2,9 μm | |||
| Taxa de quadros | 50 Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetiva | Térmica: 50 mm, F1.0; Digital: 35 mm, F4.0 | |||
| Campo de visão | Térmico: 17,5°×14,0°; Digital: 6,4°×5,1° | |||
| Campo de visão m@100m | Térmica: 31×25; Digital: 11×9 | |||
| Ampliação | Térmica: 2x~32x; Digital: 3,7x~59,2x | |||
| Alcance de detecção | Térmica: 2600m/2800yd; Digital: 500m/550yd | |||
| Foco | Manual | |||
| Mostrar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de exibição | Tela AMOLED de 1,03 polegadas com resolução de 2560×2560 | |||
| Paletas de cores | Infravermelho: Branco Intenso, Preto Intenso, Vermelho Intenso, Verde Intenso, Vermelho Ferro, Azul Intenso, Sépia; Visível: Dia, Noite, Pouca luz | |||
| Ocular | Distância ocular: 60 mm; Dioptria: -5 a +5; Zoom: 7,8x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| telêmetro a laser | 1500m/1630yd | |||
| WI-FI | 2.4G, 5G | |||
| Interface | USB-C (Carregamento/USB 2.0) | |||
| Diâmetro do tubo | Padrão 30 mm | |||
| Outros | Microfone, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Função de gravação | Foto/Vídeo (Gravação de áudio incluída) | |||
| Capacidade de memória | 256 GB | |||
| Poder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria | 2 baterias 18650 (embutidas) e 1 bateria 18650 (externa) | |||
| Horário de funcionamento | 12 horas | |||
| Ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de operação. | -20°C a 50°C / -4°F a +122°F | |||
| Classificação de recuo | .300 Win Mag | |||
| Choque | 6000J/1200G | |||
| Encapsulamento | IP68 | |||
| Físico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 1090/38,45 | |||
| Tamanho (mm/pol.) | 457×90×84/17,99×3,54×3,30 | |||
| Padrão | Dispositivo, Tampa da Lente, Máscara Ocular, Suporte de Liberação Rápida para Luneta, Bolsa de Transporte, Iluminador IR, Suporte para Iluminador IR, 2 Baterias 18650, Carregador de Bateria, Adaptador 5V 2A, Cabo USB-A para USB-C, Guia de Início Rápido, Cartão de Garantia | |||
| Opcional | Controle remoto Bluetooth, bateria 18650 | |||

























