Artigos de Caça
Artigos de Pesca
Pard Osprey 480 Térmico
Eleve sua experiência de visão noturna com o Binóculo Multiespectral Pard Osprey 480 , a ferramenta perfeita para caça, observação da vida selvagem e vigilância. Combinando imagens térmicas de última geração com tecnologia de luz visível, este dispositivo avançado oferece clareza incomparável mesmo em condições de pouca luz. Com capacidades de detecção de até 1.800 metros e recursos de precisão como detecção LRF e iluminação infravermelha, o Binóculo de Visão Noturna Osprey 480 garante desempenho e confiabilidade superiores em qualquer ambiente.
Apresentamos o Binóculo Multiespectral Osprey 480, perfeito para caça, observação da vida selvagem e vigilância. Combinando imagens térmicas e tecnologia de luz visível, este binóculo oferece clareza incomparável em diversas condições.
O Osprey 480 possui um sensor térmico VOx não refrigerado com resolução de 480 x 360 pixels e tamanho de pixel de 12 µm, oferecendo detecção de até 1.800 metros. Inclui um sensor de luz visível com resolução de 2.688 x 1.520, excelente em condições de pouca luz, com sensibilidade de 0,001 lux.
Com uma lente térmica de 35 mm que oferece ampliação óptica de 2,4x e uma lente de luz visível de 50 mm que oferece ampliação óptica de 3,5x, além de zoom digital de até 8x, o binóculo oferece visuais detalhados. O visor LCD (640 x 480) possui vários modos de cena e imagem para melhor visibilidade.
Os recursos incluem giroscópio, bússola eletrônica, picture-in-picture, gravação em loop e detecção LRF de até 1.000 metros. A conectividade inclui USB Tipo C, HDMI e Wi-Fi. A bateria de íons de lítio 21700 dura até seis horas, com suporte para alimentação externa Tipo C. Com classificação IP67, opera de -30 °C a +55 °C e pesa 704,5 g.
Principais recursos (OS4-35/50/940/LRF)
- Sensor VOx com resolução de 480 x 360, detectando alvos de até 1800m
- Sensor de luz visível: resolução de 2688 x 1520, excelente em condições de pouca luz com sensibilidade de 0,001 lux
- Ampliação de 2,4x (lente térmica de 35 mm) e 3,5x (lente de luz visível de 50 mm), zoom digital de até 8x
- LCD de alta resolução (640 x 480) com vários modos de cena e imagem
- Giroscópio, bússola eletrônica, modo PIP, gravação em loop, detecção LRF de até 1000 m
- Iluminador IR: potência de 5 W, três níveis, alcance de até 350 m
Especificações de alcance (OS4-35/50/940/LRF)
| Modelo | OS4-35/50/850/LRF | OS4-35/50/940/LRF | OS6-35/50/850/LRF | OS6-35/50/940/LRF | |
| Classificação | Binóculo multiespectral | Binóculo multiespectral | Binóculo multiespectral | Binóculo multiespectral | |
| Sensor térmico | |||||
| Tipo | Vox não resfriado (óxido de vanádio) | Vox não resfriado (óxido de vanádio) | Vox não resfriado (óxido de vanádio) | Vox não resfriado (óxido de vanádio) | |
| Resolução (pixel) | 480*360 | 480*360 | 640*512 | 640*512 | |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 | 12*12 | 12*12 | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤20mK (0,020 ℃) | ≤20mK (0,020 ℃) | ≤20mK (0,020 ℃) | ≤20mK (0,020 ℃) | |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Motor de imagem | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | |
| Lente objetiva (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Ampliação Óptica (x) | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão | Horizontal | 9,4° | 9,4° | 12,5° | 12,5° |
| Vertical | 7,1° | 7,1° | 10,0° | 10,0° | |
| Diagonal | 11,8° | 11,8° | 16,0° | 16,0° | |
| Alcance do foco | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | |
| Sensor de luz visível | |||||
| Resolução (pixel) | 2688*1520 | 2688*1520 | 2688*1520 | 2688*1520 | |
| Tamanho do pixel (μm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| Sensibilidade (lux) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| Taxa de quadros (Hz) | Cor: 60/Mono: 30 | Cor: 60/Mono: 30 | Cor: 60/Mono: 30 | Cor: 60/Mono: 30 | |
| Motor de imagem | PARD VLEA | PARD VLEA | PARD VLEA | PARD VLEA | |
| Lente objetiva (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Ampliação Óptica (x) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Zoom digital(x) | 3 de fevereiro | 3 de fevereiro | 3 de fevereiro | 3 de fevereiro | |
| Campo de visão | Horizontal | 6,4° | 6,4° | 6,4° | 6,4° |
| Vertical | 4,8° | 4,8° | 4,8° | 4,8° | |
| Diagonal | 8° | 8° | 8° | 8° | |
| Alcance do foco | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | |
| Mostrar | |||||
| Tipo | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Resolução (pixel) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | |
| Modo de cena (canal térmico) | Cidade/Chuva/Floresta | Cidade/Chuva/Floresta | Cidade/Chuva/Floresta | Cidade/Chuva/Floresta | |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU/Colorido/Mono | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU/Colorido/Mono | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU/Colorido/Mono | WT-QUENTE/BK-QUENTE/EDGE/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CÉU/Colorido/Mono | |
| Alívio ocular (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~3 | -5~3 | -5~3 | -5~3 | |
| Foto / Vídeo | |||||
| Resolução da foto (pixel) |
Térmico: 2048*1536 Visão noturna: 2048*1536 |
Térmico: 2048*1536 Visão noturna: 2048*1536 |
Térmico: 2048*1536 Visão noturna: 2048*1536 |
Térmico: 2048*1536 Visão noturna: 2048*1536 |
|
| Formato de foto | .jpg | .jpg | .jpg | .jpg | |
| Resolução de vídeo (pixel) | Térmica: 1024*768 Visão noturna: 1440*1080 |
Térmica: 1024*768 Visão noturna: 1440*1080 |
Térmica: 1024*768 Visão noturna: 1440*1080 |
Térmica: 1024*768 Visão noturna: 1440*1080 |
|
| Formato de vídeo | .mp4 | .mp4 | .mp4 | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128) | Cartão Micro SD (máx. 128) | Cartão Micro SD (máx. 128) | Cartão Micro SD (máx. 128) | |
| Função principal | |||||
| Faixa de detecção LRF (m/yd) | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | |
| PIP | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Giroscópio | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Gravação em loop | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Bússola eletrônica | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | Obturador mecânico | Obturador mecânico | Obturador mecânico | |
| Microfone | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Atualização de firmware | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Iluminador IR | |||||
| Potência IR | 5W | 5W | 5W | 5W | |
| Nível de iluminação IR | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis | 3 níveis | |
| Distância IR (m) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Comprimento de onda IR (nm) | 850 | 940 | 850 | 940 | |
| Interfaces | |||||
| USB Tipo-C | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Saída HDMI | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Wi-fi | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Aplicativos suportados | PardVision2 | PardVision2 | PardVision2 | PardVision2 | |
| Fonte de energia | |||||
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 21700*1 | Íon de lítio 21700*1 | Íon de lítio 21700*1 | Íon de lítio 21700*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| Tempo de operação (h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | |
| Característica ambiental | |||||
| Grau de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Material | |||||
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro | Lente multirrevestida totalmente em vidro | Lente multirrevestida totalmente em vidro | Lente multirrevestida totalmente em vidro | |
| Medição | |||||
| Dimensão do produto (com IR, C x L x A, mm) | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | |
| NW/pcs (com LRF e bateria, g) | 704,5g | 704,5g | 704,5g | 704,5g | |





















